Rounds

Tournament name: Torneo medie - elementari
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 ZECCHINO Morris 0 1-0 0 CAMPANELLA Antonio
2 PAGLIARI Mattia 0 0-1 0 LATERZA Paolo
3 MILANESI Irene 0 1-0 0 CARABINERU Patrizio
4 CONVERTINO Gianpiero 0 0-1 0 RICCI Enea
5 DE FILIPPIS Giancarlo 0 1-0 0 DI ROMA Francesco
6 PAPPADÀ Nicolò 0 0-1 0 MISCIAGNA Davide
7 CHIRICO Samuele 0 0-1 0 NITTI Simona
8 NITTI Alessia 0 0-1 0 BARDARO Matteo

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 MISCIAGNA Davide 1 0-1 1 ZECCHINO Morris
2 LATERZA Paolo 1 0-1 1 DE FILIPPIS Giancarlo
3 BARDARO Matteo 1 0-1 1 MILANESI Irene
4 RICCI Enea 1 1-0 1 NITTI Simona
5 DI ROMA Francesco 0 1-0 0 CHIRICO Samuele
6 CAMPANELLA Antonio 0 1-0 0 CONVERTINO Gianpiero
7 RIGOLINO Luca 0 0-1 0 PAGLIARI Mattia
8 CARABINERU Patrizio 0 1-0 0 NITTI Alessia
9 PAPPADÀ Nicolò 0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 ZECCHINO Morris 2 0-1 2 RICCI Enea
2 MILANESI Irene 2 1-0 2 DE FILIPPIS Giancarlo
3 CARABINERU Patrizio 1 0-1 1 LATERZA Paolo
4 PAGLIARI Mattia 1 0-1 1 MISCIAGNA Davide
5 BARDARO Matteo 1 1-0 1 PAPPADÀ Nicolò
6 NITTI Simona 1 0-1 1 CAMPANELLA Antonio
7 CONVERTINO Gianpiero 0 1-0 1 DI ROMA Francesco
8 CHIRICO Samuele 0 0-1 0 RIGOLINO Luca
9 NITTI Alessia 0 Bye

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 RICCI Enea 3 1-0 3 MILANESI Irene
2 DE FILIPPIS Giancarlo 2 0-1 2 ZECCHINO Morris
3 LATERZA Paolo 2 1-0 2 BARDARO Matteo
4 MISCIAGNA Davide 2 0-1 2 CAMPANELLA Antonio
5 PAPPADÀ Nicolò 1 0-1 1 PAGLIARI Mattia
6 NITTI Simona 1 0-1 1 CARABINERU Patrizio
7 NITTI Alessia 1 1-0 1 CONVERTINO Gianpiero
8 DI ROMA Francesco 1 0-1 1 RIGOLINO Luca
9 CHIRICO Samuele 0 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 CAMPANELLA Antonio 3 0-1 4 RICCI Enea
2 ZECCHINO Morris 3 1-0 3 LATERZA Paolo
3 MILANESI Irene 3 1-0 2 MISCIAGNA Davide
4 CARABINERU Patrizio 2 0-1 2 DE FILIPPIS Giancarlo
5 RIGOLINO Luca 2 1-0 2 BARDARO Matteo
6 PAGLIARI Mattia 2 1-0 2 NITTI Alessia
7 PAPPADÀ Nicolò 1 0-1 1 CHIRICO Samuele
8 CONVERTINO Gianpiero 1 0-1 1 NITTI Simona
9 DI ROMA Francesco 1 Bye

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 RICCI Enea 5 0-1 3 LATERZA Paolo
2 MILANESI Irene 4 0-1 4 ZECCHINO Morris
3 DE FILIPPIS Giancarlo 3 1-0 3 PAGLIARI Mattia
4 CAMPANELLA Antonio 3 0.5-0.5 3 RIGOLINO Luca
5 MISCIAGNA Davide 2 1-0 2 CARABINERU Patrizio
6 CHIRICO Samuele 2 1-0 2 NITTI Alessia
7 BARDARO Matteo 2 1-0 2 DI ROMA Francesco
8 NITTI Simona 2 1-0 1 PAPPADÀ Nicolò
9 CONVERTINO Gianpiero 1 Bye

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 DE FILIPPIS Giancarlo 4 0-1 5 RICCI Enea
2 RIGOLINO Luca 3.5 0-1 5 ZECCHINO Morris
3 LATERZA Paolo 4 1-0 4 MILANESI Irene
4 BARDARO Matteo 3 1-0 3.5 CAMPANELLA Antonio
5 MISCIAGNA Davide 3 1-0 3 NITTI Simona
6 PAGLIARI Mattia 3 0-1 3 CHIRICO Samuele
7 NITTI Alessia 2 1-0 2 DI ROMA Francesco
8 PAPPADÀ Nicolò 1 0-1 2 CONVERTINO Gianpiero
9 CARABINERU Patrizio 2 Bye

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 ZECCHINO Morris 6 1-0 4 CHIRICO Samuele
2 RICCI Enea 6 1-0 4 BARDARO Matteo
3 LATERZA Paolo 5 1-0 4 MISCIAGNA Davide
4 CAMPANELLA Antonio 3.5 0-1 4 MILANESI Irene
5 RIGOLINO Luca 3.5 0-1 4 DE FILIPPIS Giancarlo
6 CONVERTINO Gianpiero 3 0-1 3 PAGLIARI Mattia
7 DI ROMA Francesco 2 1-0 3 CARABINERU Patrizio
8 NITTI Alessia 3 1-0 1 PAPPADÀ Nicolò
9 NITTI Simona 3 Bye
Print Predefined Pairs