Rounds

Tournament name: 25/4 Gym Battle
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 溝女王 0 3-0 0 Rccy
2 Aqukinn Master 0 0-3 0 仙人掌
3 Quinton 0 3-0 0 Vincent
4 0 0-3 0 Lok
5 Ice Cream 0 0-3 0 In
6 Jolteon 0 3-0 0 Jimmy
7 打唔打得死 0 3-0 0 LC
8 Caleb 0 3-0 0 FC
9 Toby 0 3-0 0 傑仔
10 Long 0 0-3 0 Bosco
11 柏言 0 0-3 0 Yaocf
12 Sing 0 3-0 0 ALISON

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 In 3 3-0 3 Quinton
2 仙人掌 3 0-3 3 Jolteon
3 Lok 3 0-3 3 Caleb
4 Yaocf 3 0-3 3 打唔打得死
5 Toby 3 3-0 3 Sing
6 Bosco 3 0-3 3 溝女王
7 Rccy 0 3-0 0 Long
8 Jimmy 0 0-3 0 Aqukinn Master
9 Vincent 0 3-0 0 Ice Cream
10 FC 0 3-0 0
11 LC 0 0-3 0 柏言
12 傑仔 0 0-3 0 ALISON

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 溝女王 6 0-3 6 In
2 Jolteon 6 0-3 6 打唔打得死
3 Caleb 6 3-0 6 Toby
4 Quinton 3 0-3 3 Rccy
5 Aqukinn Master 3 3-0 3 Lok
6 FC 3 0-3 3 Vincent
7 ALISON 3 3-0 3 Yaocf
8 Sing 3 0-3 3 Bosco
9 柏言 3 3-0 3 仙人掌
10 0 0-3 0 Jimmy
11 Long 0 0-3 0 LC
12 Ice Cream 0 3-0 0 傑仔

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 In 9 3-0 9 Caleb
2 打唔打得死 9 3-0 6 Aqukinn Master
3 Rccy 6 3-0 6 Toby
4 Vincent 6 3-0 6 柏言
5 Bosco 6 3-0 6 Jolteon
6 ALISON 6 0-3 6 溝女王
7 LC 3 3-0 3 Ice Cream
8 Lok 3 0-3 3 Sing
9 仙人掌 3 0-3 3 FC
10 Jimmy 3 3-0 3 Quinton
11 傑仔 0 0-3 0 Long
12 0 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 打唔打得死 12 0-3 12 In
2 Caleb 9 0-3 9 Rccy
3 溝女王 9 0-3 9 Vincent
4 FC 6 0-3 9 Bosco
5 Aqukinn Master 6 0-3 6 柏言
6 Jolteon 6 0-3 6 ALISON
7 Toby 6 3-0 6 LC
8 Sing 6 3-0 6 Jimmy
9 Quinton 3 3-0 3
10 Long 3 3-0 3 Lok
11 Ice Cream 3 3-0 3 仙人掌
12 傑仔 0 Bye
Print Predefined Pairs