Rounds

Tournament name: Группа Б
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ушаков Виктор 0 1-0 0 Скрябин Семен
2 Курилко Глеб 0 1-0 0 Корякин Максим
3 Спирин Виктор 0 0-1 0 Бабинцев Дмитрий
4 Нуриахметов Дамир 0 1-0 0 Ярин Михаил
5 Кузовников Максим 0 1-0 0 Останин Платон
6 Никонов Алексей 0 0-1 0 Тетекин Александр
7 Тетекин Арсений 0 1-0 0 Бараускас Герман
8 Аширов Эрнест 0 1-0 0 Клепиков Дмитрий

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Курилко Глеб 1 1-0 1 Ушаков Виктор
2 Бабинцев Дмитрий 1 1-0 1 Кузовников Максим
3 Тетекин Александр 1 1-0 1 Нуриахметов Дамир
4 Аширов Эрнест 1 1-0 1 Тетекин Арсений
5 Корякин Максим 0 0-1 0 Скрябин Семен
6 Останин Платон 0 1-0 0 Спирин Виктор
7 Ярин Михаил 0 0-1 0 Никонов Алексей
8 Клепиков Дмитрий 0 1-0 0 Бараускас Герман

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Тетекин Александр 2 0-1 2 Аширов Эрнест
2 Бабинцев Дмитрий 2 0-1 2 Курилко Глеб
3 Ушаков Виктор 1 0-1 1 Нуриахметов Дамир
4 Скрябин Семен 1 1-0 1 Кузовников Максим
5 Тетекин Арсений 1 1-0 1 Останин Платон
6 Никонов Алексей 1 1-0 1 Клепиков Дмитрий
7 Бараускас Герман 0 0-1 0 Корякин Максим
8 Спирин Виктор 0 0-1 0 Ярин Михаил

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Аширов Эрнест 3 1-0 3 Курилко Глеб
2 Скрябин Семен 2 1-0 2 Тетекин Александр
3 Нуриахметов Дамир 2 0-1 2 Тетекин Арсений
4 Никонов Алексей 2 0-1 2 Бабинцев Дмитрий
5 Кузовников Максим 1 0-1 1 Ушаков Виктор
6 Корякин Максим 1 1-0 1 Клепиков Дмитрий
7 Ярин Михаил 1 0-1 1 Останин Платон
8 Бараускас Герман 0 0.5-0.5 0 Спирин Виктор

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Бабинцев Дмитрий 3 1-0 4 Аширов Эрнест
2 Тетекин Арсений 3 0-1 3 Скрябин Семен
3 Курилко Глеб 3 0-1 2 Нуриахметов Дамир
4 Ушаков Виктор 2 1-0 2 Никонов Алексей
5 Останин Платон 2 0-1 2 Корякин Максим
6 Тетекин Александр 2 0-1 1 Ярин Михаил
7 Кузовников Максим 1 0-1 0.5 Бараускас Герман
8 Клепиков Дмитрий 1 1-0 0.5 Спирин Виктор

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Скрябин Семен 4 0.5-0.5 4 Аширов Эрнест
2 Нуриахметов Дамир 3 0.5-0.5 4 Бабинцев Дмитрий
3 Корякин Максим 3 0-1 3 Ушаков Виктор
4 Курилко Глеб 3 0.5-0.5 3 Тетекин Арсений
5 Клепиков Дмитрий 2 0-1 2 Тетекин Александр
6 Останин Платон 2 1-0 2 Никонов Алексей
7 Ярин Михаил 2 1-0 1.5 Бараускас Герман
8 Спирин Виктор 0.5 0-1 1 Кузовников Максим

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Бабинцев Дмитрий 4.5 4.5 Скрябин Семен
2 Аширов Эрнест 4.5 4 Ушаков Виктор
3 Тетекин Арсений 3.5 3 Ярин Михаил
4 Тетекин Александр 3 3.5 Курилко Глеб
5 Нуриахметов Дамир 3.5 3 Корякин Максим
6 Бараускас Герман 1.5 3 Останин Платон
7 Кузовников Максим 2 2 Клепиков Дмитрий
8 Никонов Алексей 2 0.5 Спирин Виктор
Print Predefined Pairs