Rounds

Tournament name: Турнир по быстрым шахматам, посвящённый празднику Труда и Миру.
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Мягков Павел 0 0-1 0 Матинян Роман
2 Каримов Даниил 0 1-0 0 Миронов Платон
3 Лапшин Кирилл 0 0-1 0 Ломов Алексей
4 Мошков Александр 0 1-0 0 Шалашов Тимофей
5 Зимнуров Рамазан 0 0.5-0.5 0 Савинов Виктор
6 Шеин Алексей 0 1-0 0 Зимнуров Ирек
7 Федосеенко Богдан 0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Матинян Роман 1 1-0 1 Мошков Александр
2 Федосеенко Богдан 1 0-1 1 Каримов Даниил
3 Ломов Алексей 1 1-0 1 Шеин Алексей
4 Савинов Виктор 0.5 1-0 0 Мягков Павел
5 Миронов Платон 0 1-0 0.5 Зимнуров Рамазан
6 Шалашов Тимофей 0 1-0 0 Лапшин Кирилл
7 Зимнуров Ирек 0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Каримов Даниил 2 0-1 2 Матинян Роман
2 Савинов Виктор 1.5 0-1 2 Ломов Алексей
3 Мошков Александр 1 1-0 1 Федосеенко Богдан
4 Шеин Алексей 1 0-1 1 Шалашов Тимофей
5 Зимнуров Ирек 1 0-1 1 Миронов Платон
6 Зимнуров Рамазан 0.5 0-1 0 Мягков Павел
7 Лапшин Кирилл 0 Bye

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Матинян Роман 3 1-0 3 Ломов Алексей
2 Шалашов Тимофей 2 0-1 2 Каримов Даниил
3 Миронов Платон 2 0-1 2 Мошков Александр
4 Лапшин Кирилл 1 0-1 1.5 Савинов Виктор
5 Федосеенко Богдан 1 1-0 1 Шеин Алексей
6 Мягков Павел 1 1-0 1 Зимнуров Ирек
7 Зимнуров Рамазан 0.5 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Савинов Виктор 2.5 0-1 4 Матинян Роман
2 Ломов Алексей 3 1-0 3 Каримов Даниил
3 Мошков Александр 3 1-0 2 Мягков Павел
4 Шалашов Тимофей 2 1-0 2 Миронов Платон
5 Зимнуров Рамазан 1.5 0-1 2 Федосеенко Богдан
6 Зимнуров Ирек 1 0-1 1 Лапшин Кирилл
7 Шеин Алексей 1 Bye

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Матинян Роман 5 1-0 3 Шалашов Тимофей
2 Ломов Алексей 4 1-0 4 Мошков Александр
3 Федосеенко Богдан 3 0-1 2.5 Савинов Виктор
4 Каримов Даниил 3 1-0 2 Шеин Алексей
5 Мягков Павел 2 1-0 2 Лапшин Кирилл
6 Зимнуров Ирек 1 0-1 1.5 Зимнуров Рамазан
7 Миронов Платон 2 Bye

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Миронов Платон 3 0-1 6 Матинян Роман
2 Шалашов Тимофей 3 0-1 5 Ломов Алексей
3 Мошков Александр 4 0.5-0.5 4 Каримов Даниил
4 Шеин Алексей 2 0-1 3.5 Савинов Виктор
5 Федосеенко Богдан 3 1-0 1 Зимнуров Ирек
6 Лапшин Кирилл 2 1-0 2.5 Зимнуров Рамазан
7 Мягков Павел 3 Bye

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Матинян Роман 7 1-0 4 Федосеенко Богдан
2 Ломов Алексей 6 1-0 4 Мягков Павел
3 Савинов Виктор 4.5 1-0 4.5 Мошков Александр
4 Каримов Даниил 4.5 1-0 1 Зимнуров Ирек
5 Лапшин Кирилл 3 0-1 3 Миронов Платон
6 Зимнуров Рамазан 2.5 1-0 2 Шеин Алексей
7 Шалашов Тимофей 3 Bye

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Матинян Роман 8 1-0 3.5 Зимнуров Рамазан
2 Миронов Платон 4 0-1 7 Ломов Алексей
3 Савинов Виктор 5.5 0-1 5.5 Каримов Даниил
4 Мягков Павел 4 1-0 4 Федосеенко Богдан
5 Зимнуров Ирек 1 0-1 4 Шалашов Тимофей
6 Шеин Алексей 2 0-1 3 Лапшин Кирилл
7 Мошков Александр 4.5 Bye

Round 10

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Лапшин Кирилл 4 0-1 9 Матинян Роман
2 Федосеенко Богдан 4 0-1 8 Ломов Алексей
3 Каримов Даниил 6.5 1-0 5 Мягков Павел
4 Мошков Александр 5.5 1-0 1 Зимнуров Ирек
5 Зимнуров Рамазан 3.5 0-1 5 Шалашов Тимофей
6 Шеин Алексей 2 0.5-0.5 4 Миронов Платон
7 Савинов Виктор 5.5 Bye

Round 11

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Матинян Роман 10 1-0 2.5 Шеин Алексей
2 Ломов Алексей 9 1-0 1 Зимнуров Ирек
3 Шалашов Тимофей 6 0-1 6.5 Савинов Виктор
4 Зимнуров Рамазан 3.5 0-1 6.5 Мошков Александр
5 Мягков Павел 5 1-0 4.5 Миронов Платон
6 Федосеенко Богдан 4 1-0 4 Лапшин Кирилл
7 Каримов Даниил 7.5 Bye
Print Predefined Pairs