Rounds

Tournament name: 25-04-26 Турнир Мыслитель
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Бабилов 0 0.5-0.5 0 Кармазин
2 Зенин 0 1-0 0 Нерсисян
3 Дроботов 0 0-1 0 Дудченко
4 Рафи 0 0-1 0 Горковенко
5 Смородин 0 0-1 0 Велигура
6 Матко 0 0-1 0 Смородина
7 Ануфриев 0 1-0 0 Березовец
8 Бекетов 0 1-0 0 Стрельников
9 Романов 0 0-1 0 Мозговой
10 Пащенко 0 0.5-0.5 0 Чернов
11 Мартынов 0 1-0 0 Телегин
12 Мухин 0 0-1 0 Ночвин
13 Сердюк 0 0-1 0 Мотузный
14 Болотов 0 0.5-0.5 0 Кочетов

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Мотузный 1 0-1 1 Зенин
2 Дудченко 1 1-0 1 Горковенко
3 Велигура 1 0.5-0.5 1 Ануфриев
4 Смородина 1 0-1 1 Бекетов
5 Мозговой 1 0.5-0.5 1 Мартынов
6 Ночвин 1 0-1 0.5 Пащенко
7 Кармазин 0.5 0.5-0.5 0.5 Болотов
8 Чернов 0.5 1-0 0.5 Бабилов
9 Кочетов 0.5 0-1 0 Рафи
10 Дроботов 0 0-1 0 Матко
11 Березовец 0 1-0 0 Смородин
12 Телегин 0 0.5-0.5 0 Романов
13 Стрельников 0 0-1 0 Мухин
14 Нерсисян 0 1-0 0 Сердюк

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Зенин 2 0-1 2 Дудченко
2 Бекетов 2 0-1 1.5 Велигура
3 Пащенко 1.5 1-0 1.5 Мозговой
4 Ануфриев 1.5 1-0 1.5 Чернов
5 Мартынов 1.5 1-0 1 Кармазин
6 Рафи 1 1-0 1 Нерсисян
7 Матко 1 1-0 1 Ночвин
8 Болотов 1 1-0 1 Березовец
9 Мухин 1 1-0 1 Смородина
10 Горковенко 1 0-1 1 Мотузный
11 Бабилов 0.5 0-1 0.5 Телегин
12 Романов 0.5 1-0 0.5 Кочетов
13 Сердюк 0 0.5-0.5 0 Дроботов
14 Смородин 0 0-1 0 Стрельников

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Дудченко 3 0-1 2.5 Ануфриев
2 Велигура 2.5 0-1 2.5 Мартынов
3 Зенин 2 1-0 2.5 Пащенко
4 Мухин 2 0-1 2 Рафи
5 Мотузный 2 1-0 2 Матко
6 Болотов 2 1-0 2 Бекетов
7 Мозговой 1.5 0-1 1.5 Телегин
8 Чернов 1.5 1-0 1.5 Романов
9 Кармазин 1 0-1 1 Горковенко
10 Березовец 1 1-0 1 Смородина
11 Нерсисян 1 1-0 1 Ночвин
12 Стрельников 1 1-0 0.5 Бабилов
13 Кочетов 0.5 0-1 0.5 Дроботов
14 Смородин 0 0-1 0.5 Сердюк

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ануфриев 3.5 1-0 3.5 Мартынов
2 Рафи 3 0.5-0.5 3 Зенин
3 Мотузный 3 0-1 3 Дудченко
4 Пащенко 2.5 0-1 3 Болотов
5 Телегин 2.5 1-0 2.5 Велигура
6 Матко 2 0-1 2.5 Чернов
7 Стрельников 2 0-1 2 Березовец
8 Бекетов 2 1-0 2 Нерсисян
9 Горковенко 2 1-0 2 Мухин
10 Сердюк 1.5 0-1 1.5 Мозговой
11 Дроботов 1.5 0-1 1.5 Романов
12 Смородина 1 0-1 1 Кармазин
13 Ночвин 1 0-1 0.5 Кочетов
14 Бабилов 0.5 1-0 0 Смородин

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Болотов 4 0-1 4.5 Ануфриев
2 Дудченко 4 1-0 3.5 Рафи
3 Мартынов 3.5 1-0 3.5 Зенин
4 Чернов 3.5 1-0 3.5 Телегин
5 Березовец 3 0.5-0.5 3 Мотузный
6 Горковенко 3 1-0 3 Бекетов
7 Велигура 2.5 0.5-0.5 2.5 Мозговой
8 Романов 2.5 1-0 2.5 Пащенко
9 Кармазин 2 1-0 2 Стрельников
10 Нерсисян 2 0-1 2 Матко
11 Мухин 2 0-1 1.5 Сердюк
12 Кочетов 1.5 1-0 1.5 Бабилов
13 Ночвин 1 1-0 1.5 Дроботов
14 Смородина 1 0-1 0 Смородин

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ануфриев 5.5 0.5-0.5 4 Горковенко
2 Чернов 4.5 1-0 5 Дудченко
3 Мартынов 4.5 0-1 4 Болотов
4 Зенин 3.5 1-0 3.5 Романов
5 Рафи 3.5 0-1 3.5 Мотузный
6 Телегин 3.5 0-1 3.5 Березовец
7 Бекетов 3 1-0 3 Кармазин
8 Матко 3 1-0 3 Велигура
9 Мозговой 3 1-0 2.5 Кочетов
10 Пащенко 2.5 0-1 2.5 Сердюк
11 Нерсисян 2 1-0 2 Мухин
12 Стрельников 2 0-1 2 Ночвин
13 Бабилов 1.5 1-0 1 Смородина
14 Смородин 1 0.5-0.5 1.5 Дроботов
Print Predefined Pairs