Rounds

Tournament name: Cumberwood Chess League 1 Boys U15 18/04/2026
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 9. Asthokoze Mngadi (KHA) 0 0-1 0 1. Saharsh Maistry (HEA)
2 2. Shravan Pandey (HEA) 0 1-0 0 10. Zuriel A Naidoo (RHS)
3 11. Viroshin Dubar (HSS) 0 0-1 0 3. Ashlen Naidoo (HEA)
4 4. Sthelwesihle Zuma (SILV) 0 0-1 0 12. Shalom Mashonganyika (ML)
5 13. Warona Myende (KHA) 0 1-0 0 5. Lwazi Zwane (SILV)
6 6. Katlego Molefe (NBP) 0 1-0 0 14. Masimbonge Ngidi (NBP)
7 15. Christian Kipongo (ML) 0 1-0 0 7. Asimbonge Ngcobo (NBP)
8 8. Muktesu Panda (RHS) 0 0.5-0.5 0 17. Luphawu Msebenzi (KHA)

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 1. Saharsh Maistry (HEA) 1 1-0 1 6. Katlego Molefe (NBP)
2 12. Shalom Mashonganyika (ML) 1 1-0 1 2. Shravan Pandey (HEA)
3 3. Ashlen Naidoo (HEA) 1 1-0 1 13. Warona Myende (KHA)
4 17. Luphawu Msebenzi (KHA) 0.5 0-1 1 15. Christian Kipongo (ML)
5 5. Lwazi Zwane (SILV) 0 0-1 0.5 8. Muktesu Panda (RHS)
6 10. Zuriel A Naidoo (RHS) 0 1-0 0 4. Sthelwesihle Zuma (SILV)
7 7. Asimbonge Ngcobo (NBP) 0 0-1 0 11. Viroshin Dubar (HSS)
8 14. Masimbonge Ngidi (NBP) 0 1-0 0 9. Asthokoze Mngadi (KHA)

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 12. Shalom Mashonganyika (ML) 2 1-0 2 1. Saharsh Maistry (HEA)
2 15. Christian Kipongo (ML) 2 1-0 2 3. Ashlen Naidoo (HEA)
3 8. Muktesu Panda (RHS) 1.5 1-0 1 2. Shravan Pandey (HEA)
4 6. Katlego Molefe (NBP) 1 1-0 1 10. Zuriel A Naidoo (RHS)
5 11. Viroshin Dubar (HSS) 1 1-0 1 14. Masimbonge Ngidi (NBP)
6 13. Warona Myende (KHA) 1 0-1 0.5 17. Luphawu Msebenzi (KHA)
7 4. Sthelwesihle Zuma (SILV) 0 1-0 0 7. Asimbonge Ngcobo (NBP)
8 9. Asthokoze Mngadi (KHA) 0 0-1 0 5. Lwazi Zwane (SILV)

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 15. Christian Kipongo (ML) 3 0-1 3 12. Shalom Mashonganyika (ML)
2 1. Saharsh Maistry (HEA) 2 1-0 2.5 8. Muktesu Panda (RHS)
3 3. Ashlen Naidoo (HEA) 2 1-0 2 6. Katlego Molefe (NBP)
4 17. Luphawu Msebenzi (KHA) 1.5 0-1 2 11. Viroshin Dubar (HSS)
5 2. Shravan Pandey (HEA) 1 1-0 1 13. Warona Myende (KHA)
6 14. Masimbonge Ngidi (NBP) 1 0-1 1 4. Sthelwesihle Zuma (SILV)
7 5. Lwazi Zwane (SILV) 1 0-1 1 10. Zuriel A Naidoo (RHS)
8 7. Asimbonge Ngcobo (NBP) 0 0.5-0.5 0 9. Asthokoze Mngadi (KHA)

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 12. Shalom Mashonganyika (ML) 4 0.5-0.5 3 3. Ashlen Naidoo (HEA)
2 11. Viroshin Dubar (HSS) 3 1-0 3 1. Saharsh Maistry (HEA)
3 8. Muktesu Panda (RHS) 2.5 0-1 3 15. Christian Kipongo (ML)
4 4. Sthelwesihle Zuma (SILV) 2 0-1 2 2. Shravan Pandey (HEA)
5 6. Katlego Molefe (NBP) 2 1-0 1.5 17. Luphawu Msebenzi (KHA)
6 10. Zuriel A Naidoo (RHS) 2 1-0 1 14. Masimbonge Ngidi (NBP)
7 7. Asimbonge Ngcobo (NBP) 0.5 1-0 1 5. Lwazi Zwane (SILV)
8 13. Warona Myende (KHA) 1 1-0 0.5 9. Asthokoze Mngadi (KHA)

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 11. Viroshin Dubar (HSS) 4 0-1 4.5 12. Shalom Mashonganyika (ML)
2 10. Zuriel A Naidoo (RHS) 3 0-1 4 15. Christian Kipongo (ML)
3 3. Ashlen Naidoo (HEA) 3.5 1-0 3 1. Saharsh Maistry (HEA)
4 2. Shravan Pandey (HEA) 3 1-0 3 6. Katlego Molefe (NBP)
5 13. Warona Myende (KHA) 2 1-0 2.5 8. Muktesu Panda (RHS)
6 9. Asthokoze Mngadi (KHA) 0.5 0-1 2 4. Sthelwesihle Zuma (SILV)
7 17. Luphawu Msebenzi (KHA) 1.5 1-0 1.5 7. Asimbonge Ngcobo (NBP)
8 5. Lwazi Zwane (SILV) 1 0F-0F 1 14. Masimbonge Ngidi (NBP)

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 6. Katlego Molefe (NBP) 3 0-1 5.5 12. Shalom Mashonganyika (ML)
2 15. Christian Kipongo (ML) 5 1-0 4 11. Viroshin Dubar (HSS)
3 2. Shravan Pandey (HEA) 4 0.5-0.5 4.5 3. Ashlen Naidoo (HEA)
4 1. Saharsh Maistry (HEA) 3 0-1 3 10. Zuriel A Naidoo (RHS)
5 4. Sthelwesihle Zuma (SILV) 3 0-1 3 13. Warona Myende (KHA)
6 5. Lwazi Zwane (SILV) 1 0-1 2.5 17. Luphawu Msebenzi (KHA)
7 8. Muktesu Panda (RHS) 2.5 1-0 0.5 9. Asthokoze Mngadi (KHA)
8 14. Masimbonge Ngidi (NBP) 1 0-1 1.5 7. Asimbonge Ngcobo (NBP)

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 12. Shalom Mashonganyika (ML) 6.5 1-0 4 13. Warona Myende (KHA)
2 15. Christian Kipongo (ML) 6 0-1 4.5 2. Shravan Pandey (HEA)
3 3. Ashlen Naidoo (HEA) 5 1-0 4 10. Zuriel A Naidoo (RHS)
4 11. Viroshin Dubar (HSS) 4 0-1 3.5 8. Muktesu Panda (RHS)
5 17. Luphawu Msebenzi (KHA) 3.5 1-0 1 14. Masimbonge Ngidi (NBP)
6 7. Asimbonge Ngcobo (NBP) 2.5 1-0 3 1. Saharsh Maistry (HEA)
7 4. Sthelwesihle Zuma (SILV) 3 1-0 1 5. Lwazi Zwane (SILV)
8 9. Asthokoze Mngadi (KHA) 0.5 0-1 3 6. Katlego Molefe (NBP)
Print Predefined Pairs