Rounds

Tournament name: 1/5 Gym Battle
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 柏言 0 3-0 0 Michael
2 alfons 0 0-3 0 Yoshi
3 雞塊球迷 0 0-3 0 Ricky
4 Hanks 0 3-0 0 T0暴風巨神
5 Hinson 0 0-3 0 食女王
6 犬哥 0 3-0 0 Leo
7 仙人掌 0 3-0 0 Sistine
8 Rex 0 3-0 0 Andre
9 Wind 0 0-3 0 Joe
10 Brian 0 0-3 0 Anson
11 Matthew 0 3-0 0 銘德
12 杜甫 0 0-3 0 Tyson
13 FC 0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ricky 3 0-3 3 柏言
2 Yoshi 3 3-0 3 Hanks
3 食女王 3 3-0 3 仙人掌
4 Anson 3 3-0 3 犬哥
5 Tyson 3 3-0 3 Rex
6 Joe 3 3-0 3 FC
7 Michael 0 0-3 3 Matthew
8 T0暴風巨神 0 3-0 0 alfons
9 Sistine 0 3-0 0 雞塊球迷
10 Leo 0 0-3 0 Brian
11 銘德 0 3-0 0 Hinson
12 Andre 0 3-0 0 杜甫
13 Wind 0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yoshi 6 0-3 6 食女王
2 Matthew 6 3-0 6 Joe
3 柏言 6 0-3 6 Anson
4 Hanks 3 3-0 6 Tyson
5 仙人掌 3 0-3 3 Ricky
6 犬哥 3 0-3 3 銘德
7 FC 3 3-0 3 Sistine
8 Rex 3 3-0 3 T0暴風巨神
9 Brian 3 0-3 3 Wind
10 alfons 0 0-3 3 Andre
11 雞塊球迷 0 3-0 0 Michael
12 杜甫 0 0-3 0 Hinson
13 Leo 0 Bye

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 食女王 9 0-3 9 Matthew
2 Anson 9 3-0 6 Rex
3 Ricky 6 3-0 6 Wind
4 Andre 6 3-0 6 Hanks
5 Joe 6 0-3 6 Yoshi
6 銘德 6 3-0 6 FC
7 Tyson 6 3-0 6 柏言
8 Hinson 3 3-0 3 犬哥
9 Sistine 3 0-3 3 Brian
10 Leo 3 0-3 3 雞塊球迷
11 T0暴風巨神 3 0-3 3 仙人掌
12 Michael 0 3-0 0 alfons
13 杜甫 0 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Matthew 12 0-3 12 Anson
2 Yoshi 9 3-0 9 Ricky
3 Andre 9 3-0 9 食女王
4 Tyson 9 0-3 9 銘德
5 Hanks 6 0-3 6 雞塊球迷
6 Rex 6 0-3 6 Hinson
7 仙人掌 6 3-0 6 Joe
8 FC 6 0-3 6 Brian
9 Wind 6 0-3 6 柏言
10 Michael 3 3-0 3 杜甫
11 犬哥 3 3-0 3 T0暴風巨神
12 Sistine 3 0-3 3 Leo
13 alfons 0 Bye
Print Predefined Pairs